SUPER CLUSTER
HITUNG STRONG EQUITY
Input
≈ 1.000.000 cent / Rp176.530.000
Jarak bertingkat
Semua jarak 100 point (seragam)
Pola1×, 2×, 3×
SimulasiSimulasi Entry
SIAPSIAPEntry masuk
0 / 20
Total lot open
0,00
Floating P/L
0¢
Sisa equity
1.000.000¢
Grafik harga · harga turun dulu
Floating lossProfit
- 1. Buka entry
- 2. Titik terjauh
- 3. Harga berbalik
Sumbu Y = harga (pip)Terjauh 2.000 pip
Tekan Mulai: harga bergerak turun melewati 20 entry (floating loss menumpuk), lalu berbalik menutup loss jadi profit.
Rincian per Entry
| # | Harga | Jarak ↓ | Lot | P/L ¢ | Akum ¢ | Sisa ¢ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 4.000,00 | 0,10 | -20.000¢ | -20.000¢ | 980.000¢ | |
| 2L | 3.900,00 | 0,10 | -19.000¢ | -39.000¢ | 961.000¢ | |
| 3L | 3.800,00 | 0,10 | -18.000¢ | -57.000¢ | 943.000¢ | |
| 4L | 3.700,00 | 0,10 | -17.000¢ | -74.000¢ | 926.000¢ | |
| 5L | 3.600,00 | 0,10 | -16.000¢ | -90.000¢ | 910.000¢ | |
| 6L | 3.500,00 | 0,10 | -15.000¢ | -105.000¢ | 895.000¢ | |
| 7L | 3.400,00 | 0,10 | -14.000¢ | -119.000¢ | 881.000¢ | |
| 8L | 3.300,00 | 0,10 | -13.000¢ | -132.000¢ | 868.000¢ | |
| 9L | 3.200,00 | 0,10 | -12.000¢ | -144.000¢ | 856.000¢ | |
| 10L | 3.100,00 | 0,10 | -11.000¢ | -155.000¢ | 845.000¢ | |
| 11L | 3.000,00 | 0,10 | -10.000¢ | -165.000¢ | 835.000¢ | |
| 12L | 2.900,00 | 0,10 | -9.000¢ | -174.000¢ | 826.000¢ | |
| 13L | 2.800,00 | 0,10 | -8.000¢ | -182.000¢ | 818.000¢ | |
| 14L | 2.700,00 | 0,10 | -7.000¢ | -189.000¢ | 811.000¢ | |
| 15L | 2.600,00 | 0,10 | -6.000¢ | -195.000¢ | 805.000¢ | |
| 16L | 2.500,00 | 0,10 | -5.000¢ | -200.000¢ | 800.000¢ | |
| 17L | 2.400,00 | 0,10 | -4.000¢ | -204.000¢ | 796.000¢ | |
| 18L | 2.300,00 | 0,10 | -3.000¢ | -207.000¢ | 793.000¢ | |
| 19L | 2.200,00 | 0,10 | -2.000¢ | -209.000¢ | 791.000¢ | |
| 20L | 2.100,00 | 0,10 | -1.000¢ | -210.000¢ | 790.000¢ |
Ringkasan
AMANModal pas menahan floating maksimum (semua 20 entry terbuka)
210.000¢
Total loss (20 entry)
210.000¢
Total profit (0 entry)
0¢
Net profit / loss
-210.000¢
Pertumbuhan terhadap modal
-21%
Risiko floating terhadap modal
21%
Total lot / lot entry terakhir
2,00 / 0,10
Modal saat ini tahan 1 entry
100.000 pips
Sisa equity di titik terburuk
790.000¢
Status ketahanan
Modal menahan semua 20 entry
Bar = floating loss maksimum dibanding modal Anda saat ini.